推荐内容
点击热点
站点统计
一周菜单4.1--4.4
学校学生餐每周菜单(盒饭餐类) | ||||||||||
价格(元/份) | 价格(元/份) | 价格(元/份) | ||||||||
菜名 | 主料 | 配量(g/份) | 菜名 | 主料 | 配量(g/份) | 菜名 | 主料 | 配量(g/份) | ||
红烧大排 | 大排 | 100 | 香酥鸡根 | 鸡根 | 100 | 红烧肉 | 猪肉 | 100 | ||
热狗香肠 | 猪腿肉 | 50 | 番茄炒蛋 | 番茄 | 80 | 雪菜银牙鸡丝 | 绿豆芽、雪菜 | 80 | ||
鸡蛋 | 20 | 鸡大胸 | 20 | |||||||
青椒人参条肉丝 | 猪腿肉 | 40 | 肉末粉丝 | 粉丝、胡萝卜 | 80 | 扬州炒饭 | 青豆、玉米 | 足量 | ||
青椒、人参条 | 10 | 猪腿肉 | 20 | 方腿、鸡蛋等 | ||||||
油煸青菜 | 青菜 | 100 | 蒜泥黄瓜 | 黄瓜 | 100 | 红烧素肠 | 素肠 | 100 | ||
红烧萝卜 | 萝卜 | 100 | 蒜香白菜 | 白菜 | 100 | 葱油小白菜 | 小白菜 | 100 | ||
八宝粥 | 赤豆、红枣等 | 30 | 扁尖冬瓜咸肉汤 | 咸肉、冬瓜等 | 30 | 番茄蛋汤 | 番茄、鸡蛋 | 30 | ||
主食 | 米饭 | 足量 | 主食 | 米饭 | 足量 | 主食 | 米饭 | 足量 | ||
甜汤 | 1 | 酸奶 | 1 | |||||||
供餐日期 | 2019年4月1日 | 供餐日期 | 2019年4月2日 | 供餐日期 | 2019年4月3日 | |||||
价格(元/份) | 价格(元/份) | 1.供餐单位: | ||||||||
菜名 | 主料 | 配量(g/份) | 菜名 | 主料 | 配量(g/份) | |||||
葱油鸡腿 | 鸡腿 | 100 | 责任人: | |||||||
红烧小排 | 小排 | 100 | 日期: | |||||||
2.学校分管部门: | ||||||||||
西葫芦木耳肉片 | 西葫芦 | 80 | 责任人: | |||||||
木耳、猪腿肉 | 20 | |||||||||
红烧冬瓜 | 冬瓜 | 100 | ||||||||
3.营养师: | ||||||||||
葱油包菜 | 包菜 | 100 | ||||||||
鸭血粉丝汤 | 鸭血、粉丝等 | 30 | ||||||||
主食 | 米饭 | 足量 | 主食 | 米饭 | 足量 | 日期: | ||||
(两大荤) | 1 | 水果 | 1 | |||||||
供餐日期 | 2019年4月4日 | 供餐日期 |
上一篇:一周菜单3.18-3.22[ 03-15 ]
下一篇:一周菜单4.1--4.5[ 04-01 ]